sancha pvj bandung

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 4,939,600 4,939,600
2026-04-02 4,983,400 9,923,000
2026-04-03 15,265,800 25,188,800
2026-04-04 15,924,000 41,112,800
2026-04-05 15,821,600 56,934,400
2026-04-06 4,893,600 61,554,036
2026-04-07 5,527,000 67,081,036
2026-04-08 5,052,000 72,133,036
2026-04-09 5,784,200 77,917,236
2026-04-10 6,936,600 84,853,836
2026-04-11 13,173,000 98,026,836
2026-04-12 14,890,400 112,847,236
2026-04-13 4,312,000 117,089,236
2026-04-14 5,635,800 122,725,036
2026-04-15 5,727,600 128,452,636
2026-04-16 6,141,600 134,594,246
2026-04-17 8,264,200 142,858,446
2026-04-18 17,040,600 159,899,046
2026-04-19 14,760,100 174,669,156
2026-04-20 5,600,000 180,673,100
2026-04-21 7,838,000 188,097,156
2026-04-22 5,161,600 193,258,756
2026-04-23 5,517,000 198,775,756
2026-04-24 8,900,800 207,676,556
2026-04-25 14,826,200 222,502,756
TOTAL222,916,7002,883,783,734